105.757 kmManual01/2015Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
90.970 kmManual09/2014Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
56.509 kmManual01/2022Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
89.000 kmManual12/2017Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
31.852 kmManual11/2020Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
39.440 kmManual11/2021Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
136 kmManual06/2021Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
134.998 kmManual03/2013Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
12.630 kmManual03/2023Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
16.300 kmManual12/2019Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
101.880 kmManual07/2019Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
46.500 kmManual05/2022Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
Extramotors - Gruppo Maccianti srlCalificación de estrellas 5 de 5(54)Marco Maccianti • IT-58022 Follonica - Grosseto - Gr+ Vehículos del profesional
87.372 kmManual06/2020Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
35.800 kmManual11/2021Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
56.131 kmManual11/2019Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
V.A.R. Auto - Soverini S.p.A.Calificación de estrellas 4.5 de 5(10)Fabio Celeste • IT-40026 Imola - Bologna - Bo+ Vehículos del profesional17.306 kmManual02/2022Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
71.440 kmManual02/2019Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
42.338 kmManual09/2020Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
72.745 kmManual08/2019Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
5.429 kmManual12/2023Gas natural (CNG)50 kW (68 CV)
{"seg":"microcar","fuel":"C","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"19750","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}