74.000 km Automático 11/2022 Diésel 110 kW (150 CV)
326.586 km Manual 02/2019 Diésel 75 kW (102 CV)
99.250 km Manual 01/2019 Diésel 75 kW (102 CV)
11.240 km Manual 11/2022 Diésel 110 kW (150 CV)
10.970 km Manual 04/2024 Diésel 110 kW (150 CV)
94.800 km Manual 11/2019 Diésel 75 kW (102 CV)
Autohaus Best GmbHCalificación por estrellas 3.5 de 5 (5) Best Nutzfahrzeug-Zentrum • DE-63165 Mühlheim am Main + Vehículos del profesional
85.900 km Automático 04/2018 Diésel 150 kW (204 CV)
118.000 km Manual 05/2021 Diésel 81 kW (110 CV)
29.300 km Automático 04/2021 Diésel 110 kW (150 CV)
67.000 km Manual 05/2021 Diésel 81 kW (110 CV)
37.929 km Manual 01/2023 Diésel 110 kW (150 CV)
1.005 km Manual 05/2024 Diésel 81 kW (110 CV)
35 km Manual 06/2024 Diésel 81 kW (110 CV)
25 km Manual 06/2024 Diésel 81 kW (110 CV)
93.400 km Manual 04/2017 Diésel 75 kW (102 CV)
25 km Automático 02/2025 Diésel 110 kW (150 CV)
81.016 km Manual 02/2019 Diésel 110 kW (150 CV)
Particular, AT-6365 Kirchberg in Tirol
151.000 km Automático 03/2017 Diésel 150 kW (204 CV)
Particular, DE-84416 Taufkirchen
175.362 km Automático 04/2018 Diésel 110 kW (150 CV)
F.A.O.R. GmbHCalificación por estrellas 5 de 5 (3) Schwarz • DE-86465 Welden
227.535 km Automático 04/2017 Diésel 110 kW (150 CV)
Fahrzeug-Vertrieb Marco Schwanke e.K.Calificación por estrellas 5 de 5 (36) Marco Schwanke • DE-14480 Potsdam
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"73","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21080","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}