56.048 km Automático 11/2022 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
54.505 km Automático 07/2020 Electro/Gasolina 90 kW (122 CV)
4.783 km Automático 11/2023 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
59.548 km Automático 08/2020 Electro/Gasolina 90 kW (122 CV)
20.626 km Automático 03/2023 Electro/Gasolina 90 kW (122 CV)
52.678 km Automático 11/2022 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
4.783 km Automático 11/2023 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
7.633 km Automático 06/2024 Electro/Gasolina 164 kW (223 CV)
7.633 km Automático 06/2024 Electro/Gasolina 164 kW (223 CV)
59.548 km Automático 08/2020 Electro/Gasolina 90 kW (122 CV)
20.626 km Automático 03/2023 Electro/Gasolina 90 kW (122 CV)
20.626 km Automático 03/2023 Electro/Gasolina 90 kW (122 CV)
54.505 km Automático 07/2020 Electro/Gasolina 90 kW (122 CV)
20.626 km Automático 03/2023 Electro/Gasolina 90 kW (122 CV)
7.633 km Automático 06/2024 Electro/Gasolina 164 kW (223 CV)
56.048 km Automático 11/2022 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
4.783 km Automático 11/2023 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
56.048 km Automático 11/2022 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
52.678 km Automático 11/2022 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
59.548 km Automático 08/2020 Electro/Gasolina 90 kW (122 CV)
{"seg":"compact,suv","splz":"huelva","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"74374","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}