20.963 km Automático 05/2024 Diésel 96 kW (131 CV)
21.676 km Automático 06/2024 Diésel 96 kW (131 CV)
10 km Automático 09/2024 Gasolina 100 kW (136 CV)
150 km Automático 09/2024 Electro/Gasolina 100 kW (136 CV)
19.670 km Manual 02/2024 Gasolina 96 kW (131 CV)
23.665 km Automático 03/2024 Gasolina 100 kW (136 CV)
21.183 km Automático 04/2024 Gasolina 100 kW (136 CV)
24.313 km Automático 04/2024 Gasolina 100 kW (136 CV)
4.200 km Automático 05/2024 Diésel 96 kW (131 CV)
23.665 km Automático 03/2024 Gasolina 100 kW (136 CV)
25.477 km Automático 03/2024 Gasolina 100 kW (136 CV)
11.981 km Automático 02/2024 Diésel 96 kW (131 CV)
11.981 km Automático 02/2024 Diésel 96 kW (131 CV)
9.649 km Automático 04/2024 Diésel 96 kW (131 CV)
1 km Manual 12/2024 Gasolina 96 kW (131 CV)
15.494 km Automático 02/2024 Diésel 96 kW (131 CV)
2 km Automático 09/2024 Gasolina 100 kW (136 CV)
AGROMOTOR Peugeot Vitoria Contáctanos en: • ES-01007 VITORIA
29.412 km Automático 04/2024 Diésel 96 kW (131 CV)
GRUPO VIÑARÁS TOLEDO Contáctanos en: • ES-45280 OLIAS DEL REY
21.676 km Automático 06/2024 Diésel 96 kW (131 CV)
CLICARS MALAGA Contáctanos en: • ES-28021 Madrid
23.665 km Automático 03/2024 Gasolina 100 kW (136 CV)
CLICARS TOLEDO Contáctanos en: • ES-28021 Madrid
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19235","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"ES","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}