99.648 km Manual 08/2020 Gasolina 96 kW (131 CV)
56.764 km Automático 06/2021 Gasolina 96 kW (131 CV)
92.938 km Manual 09/2018 Diésel 96 kW (131 CV)
14.542 km Manual 03/2023 Gasolina 96 kW (131 CV)
82.800 km Automático 08/2019 Diésel 133 kW (181 CV)
24.772 km Automático 01/2023 Diésel 96 kW (131 CV)
121.125 km Manual 12/2020 Diésel 96 kW (131 CV)
36.308 km Automático 03/2023 Diésel 96 kW (131 CV)
63.231 km Manual 11/2020 Diésel 96 kW (131 CV)
23.609 km Manual 02/2024 Gasolina 96 kW (131 CV)
63.231 km Manual 11/2020 Diésel 96 kW (131 CV)
99.648 km Manual 08/2020 Gasolina 96 kW (131 CV)
92.938 km Manual 09/2018 Diésel 96 kW (131 CV)
92.938 km Manual 09/2018 Diésel 96 kW (131 CV)
75.907 km Manual 12/2020 Diésel 96 kW (131 CV)
170.300 km Automático 03/2017 Diésel 88 kW (120 CV)
78.000 km Manual 08/2020 Gasolina 96 kW (131 CV)
98.600 km Automático 02/2019 Diésel 96 kW (131 CV)
46.148 km Automático 02/2021 Gasolina 96 kW (131 CV)
148.400 km Manual 04/2021 Diésel 96 kW (131 CV)
SUBASTACAR VALENCIA Contáctanos en: • ES-46930 Quart de Poblet
{"seg":"widevans","splz":"paterna","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19235","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}