46.086 km Manual 03/2022 Gasolina 55 kW (75 CV)
46.320 km Manual 03/2023 Diésel 75 kW (102 CV)
164.000 km Manual 01/2019 Diésel 55 kW (75 CV)
29.948 km Manual 12/2022 Gasolina 74 kW (101 CV)
138.000 km Manual 06/2017 Diésel 55 kW (75 CV)
41.000 km Manual 07/2022 Gasolina 74 kW (101 CV)
59.000 km Manual 04/2018 Diésel 55 kW (75 CV)
62.446 km Manual 07/2021 Gasolina 55 kW (75 CV)
44.394 km Manual 03/2023 Diésel 74 kW (101 CV)
52.596 km Manual 04/2023 Gasolina 74 kW (101 CV)
9.500 km Manual 10/2023 Gasolina 74 kW (101 CV)
70.404 km Manual 06/2020 Gasolina 74 kW (101 CV)
27.000 km Manual 02/2024 Gasolina 74 kW (101 CV)
59.000 km Manual 04/2018 Diésel 55 kW (75 CV)
86.000 km Manual 04/2019 Gasolina 66 kW (90 CV)
42.074 km Manual 04/2023 Gasolina 74 kW (101 CV)
76.574 km Manual 06/2018 Gasolina 66 kW (90 CV)
DUCOCAR Contáctanos en: • ES-41007 SEVILLA
57.574 km Manual 03/2022 Gasolina 55 kW (75 CV)
STELLANTIS & YOU SEVILLA - CALONGE Contáctanos en: • ES-41007 SEVILLA
62.141 km Automático 02/2020 Gasolina 74 kW (101 CV)
GRUPO FLEXICAR SEVILLA. Contáctanos en: • ES-41007 SEVILLA
48.943 km Manual 08/2020 Gasolina 74 kW (101 CV)
FLEXICAR MADRID GRUPO Contáctanos en: • ES-41500 alcalá de guadaira
{"seg":"subcompact","splz":"sevilla","vat":"0","rnd":"68","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1918","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}