13.906 km Automático 06/2023 Electro/Gasolina 140 kW (190 CV)
22.056 km Automático 09/2023 Electro/Gasolina 140 kW (190 CV)
18.340 km Automático 06/2023 Electro/Gasolina 140 kW (190 CV)
20.620 km Automático 04/2023 Electro/Gasolina 140 kW (190 CV)
6 km Automático 01/2024 Eléctrico 140 kW (190 CV)
29.269 km Automático 07/2023 Electro/Gasolina 140 kW (190 CV)
23.867 km Automático 05/2023 Electro/Gasolina 140 kW (190 CV)
15 km Automático 01/2024 Electro/Gasolina 140 kW (190 CV)
28.459 km Automático 03/2023 Electro/Gasolina 140 kW (190 CV)
20.620 km Automático 04/2023 Electro/Gasolina 140 kW (190 CV)
9.999 km Automático 11/2024 Electro/Gasolina 140 kW (190 CV)
10.576 km Automático 05/2024 Electro/Gasolina 140 kW (190 CV)
23.712 km Automático 03/2023 Electro/Gasolina 140 kW (190 CV)
22.000 km Automático 03/2023 Electro/Gasolina 140 kW (190 CV)
12.900 km Automático 01/2024 Electro/Gasolina 140 kW (190 CV)
1.000 km Automático 06/2024 Eléctrico 140 kW (190 CV)
2.540 km Automático 12/2022 Electro/Gasolina 140 kW (190 CV)
9.982 km Automático 08/2022 Electro/Gasolina - kW (- CV)
LOUZAO CANARIAS Contáctanos en: • ES-35011 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
12.900 km Automático 01/2024 Eléctrico 140 kW (190 CV)
AUTOKRATOR Contáctanos en: • ES-45280 Olias del Rey
67.000 km Automático 09/2022 Eléctrico 140 kW (190 CV)
Particular, ES-09400 Aranda de Duero
{"vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"76247","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"ES","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}