17.585 km Automático 06/2023 Electro/Gasolina 6 kW (8 CV)
17.585 km Automático 06/2023 Electro/Gasolina 6 kW (8 CV)
74.630 km Automático 08/2022 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
34.123 km Automático 03/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
77.516 km Automático 09/2022 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
69.976 km Automático 08/2022 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
10 km Automático 07/2024 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
89.889 km Automático 07/2022 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
74.653 km Automático 08/2022 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
89.889 km Automático 07/2022 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
55.000 km Automático 01/2022 Electro/Gasolina 132 kW (179 CV)
65.000 km Automático 01/2022 Electro/Gasolina 132 kW (179 CV)
69.959 km Automático 09/2022 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
79.038 km Automático 09/2022 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
10 km Automático 07/2024 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
64.204 km Automático 08/2022 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
67.100 km Automático 11/2021 Electro/Gasolina 145 kW (197 CV)
GRUPO FLEXICAR SEVILLA. Contáctanos en: • ES-41007 SEVILLA
67.100 km Automático 11/2021 Electro/Gasolina 145 kW (197 CV)
FLEXICAR MADRID GRUPO Contáctanos en: • ES-41500 alcalá de guadaira
44.952 km Automático 04/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
OCASIONPLUS SEVILLA CENTRO. Contáctanos en: • ES-41007 SEVILLA
53.301 km Automático 03/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
OCASIONPLUS SEVILLA CENTRO. Contáctanos en: • ES-41007 SEVILLA
{"splz":"sevilla","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51914","model":"76241","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}