29.133 km Automático 07/2022 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
43.655 km Automático 04/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
31.499 km Automático 05/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
68.987 km Manual 05/2022 Electro/Gasolina 3 kW (4 CV)
11.474 km Automático 11/2022 Eléctrico 192 kW (261 CV)
13.924 km Automático 02/2023 Otros 192 kW (261 CV)
18.001 km Automático 09/2022 Otros 192 kW (261 CV)
22.054 km Automático 05/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
21.885 km Automático 07/2023 Eléctrico 192 kW (261 CV)
75.131 km Automático 08/2022 Electro/Gasolina 3 kW (4 CV)
20.389 km Automático 01/2023 Otros 192 kW (261 CV)
12.035 km Automático 06/2023 Otros 192 kW (261 CV)
43.307 km Automático 04/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
68.987 km Manual 05/2022 Electro/Gasolina 3 kW (4 CV)
25.209 km Automático 11/2022 Eléctrico 192 kW (261 CV)
16.250 km Automático 01/2023 Eléctrico 6 kW (8 CV)
79.839 km Automático 09/2022 Electro/Gasolina 3 kW (4 CV)
31.499 km Automático 05/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
OK MOBILITY VALENCIA AIRPORT Contáctanos en: • ES-46940 Manises
35.512 km Automático 04/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
OCASIONPLUS ALZIRA. Contáctanos en: • ES-46600 ALZIRA
66.000 km Automático 05/2022 Electro/Gasolina 3 kW (4 CV)
GRUPO FLEXICAR VALENCIA. Contáctanos en: • ES-46980 PATERNA
{"splz":"paterna","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51914","model":"76241","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}