37.251 km Automático 03/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
13.202 km Automático 02/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
9.161 km Automático 11/2022 Eléctrico 192 kW (261 CV)
18.127 km Automático 05/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
15.743 km Automático 07/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
18.041 km Automático 05/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
17.518 km Automático 05/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
18.001 km Automático 09/2022 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
12.035 km Automático 06/2023 Eléctrico 192 kW (261 CV)
13.924 km Automático 02/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
15.909 km Automático 05/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
13.376 km Automático 10/2022 Eléctrico 192 kW (261 CV)
11.474 km Automático 11/2022 Eléctrico 192 kW (261 CV)
32.125 km Automático 01/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
29.785 km Automático 11/2022 Eléctrico 192 kW (261 CV)
58.648 km Automático 03/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
OCASIONPLUS ALICANTE. Contáctanos en: • ES-03006 ALICANTE
45.990 km Automático 04/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
OCASIONPLUS ALICANTE. Contáctanos en: • ES-03006 ALICANTE
46.205 km Automático 04/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
OCASIONPLUS ELCHE. Contáctanos en: • ES-03205 ELCHE
58.648 km Automático 03/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
OCASIONPLUS VILLAREAL 2. Contáctanos en: • ES-12540 VILA-REAL
60.497 km Automático 03/2023 Electro/Gasolina 192 kW (261 CV)
OCASIONPLUS ALICANTE. Contáctanos en: • ES-03006 ALICANTE
{"splz":"elche","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51914","model":"76241","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}