11.212 km Automático 03/2024 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
69.041 km Automático 02/2021 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
53.676 km Automático 03/2022 Eléctrico 135 kW (184 CV)
10.474 km Automático 02/2024 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
7.008 km Automático 01/2024 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
7.008 km Automático 01/2024 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
10.474 km Automático 02/2024 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
29.914 km Automático 11/2021 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
11.212 km Automático 03/2024 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
29.914 km Automático 11/2021 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
29.914 km Automático 11/2021 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
43.049 km Automático 06/2021 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
53.676 km Automático 03/2022 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
43.049 km Automático 06/2021 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
29.914 km Automático 11/2021 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
37.000 km Automático 04/2023 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
Particular, ES-29007 malaga
51.893 km Automático 10/2020 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
FLEXICAR MÁLAGA. Contáctanos en: • ES-29004 MALAGA
63.987 km Automático 07/2021 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
FLEXICAR MÁLAGA. Contáctanos en: • ES-29004 MALAGA
43.470 km Automático 06/2019 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
FLEXICAR MÁLAGA. Contáctanos en: • ES-29004 MALAGA
42.830 km Automático 01/2022 Electro/Gasolina 135 kW (184 CV)
FLEXICAR MÁLAGA. Contáctanos en: • ES-29004 MALAGA
{"splz":"malaga","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"43","model":"74973","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}