35.547 km Manual 11/2020 Gasolina 97 kW (132 CV)
110.233 km Manual 01/2020 Diésel 100 kW (136 CV)
110.233 km Manual 01/2020 Diésel 100 kW (136 CV)
93.596 km Manual 09/2020 Electro/Diésel 100 kW (136 CV)
101.675 km Manual 08/2020 Electro/Diésel 85 kW (116 CV)
110.233 km Manual 01/2020 Diésel 100 kW (136 CV)
98.336 km Manual 06/2020 Electro/Diésel 85 kW (116 CV)
35.547 km Manual 11/2020 Gasolina 97 kW (132 CV)
36.555 km Manual 09/2020 Gasolina 97 kW (132 CV)
36.555 km Manual 09/2020 Gasolina 97 kW (132 CV)
98.336 km Manual 06/2020 Electro/Diésel 85 kW (116 CV)
53.200 km Manual 08/2020 Gasolina 97 kW (132 CV)
49.675 km Manual 12/2020 Gasolina 99 kW (135 CV)
58.940 km Manual 12/2020 Gasolina 97 kW (132 CV)
13.255 km Manual 08/2020 Gasolina 99 kW (135 CV)
60.735 km Manual 06/2020 Gasolina 97 kW (132 CV)
49.675 km Manual 12/2020 Gasolina 99 kW (135 CV)
114.000 km Manual 06/2020 Electro/Gasolina 85 kW (116 CV)
82.463 km Manual 06/2020 Electro/Diésel 85 kW (116 CV)
FLEXICAR TOLEDO- Pol. Santa María de Benquerencia Contáctanos en: • ES-45007 TOLEDO
135.303 km Automático 08/2020 Electro/Diésel 100 kW (136 CV)
FLEXICAR TOLEDO - A42 Dirección Madrid Contáctanos en: • ES-45280 OLÍAS DEL REY
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"1812","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"ES","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}