6.899 km Automático 07/2022 Electro/Gasolina 177 kW (241 CV)
71.730 km Automático 07/2022 Eléctrico 177 kW (241 CV)
57.569 km Automático 07/2022 Electro/Gasolina 177 kW (241 CV)
79.112 km Automático 11/2022 Gasolina 88 kW (120 CV)
46.403 km Manual 05/2022 Gasolina 88 kW (120 CV)
71.200 km Manual 03/2022 Gasolina 88 kW (120 CV)
74.226 km Manual 11/2022 Gasolina 88 kW (120 CV)
55.000 km Automático 07/2022 Electro/Gasolina 177 kW (241 CV)
56.386 km Manual 01/2022 Gasolina 88 kW (120 CV)
56.386 km Manual 01/2022 Gasolina 88 kW (120 CV)
79.112 km Automático 11/2022 Gasolina 88 kW (120 CV)
70.000 km Automático 06/2022 Electro/Gasolina 140 kW (190 CV)
35.499 km Automático 07/2022 Electro/Gasolina 177 kW (241 CV)
28.840 km Manual 03/2022 Gasolina 88 kW (120 CV)
33.000 km Manual 08/2022 Gasolina 88 kW (120 CV)
25.000 km Manual 03/2022 Gasolina 88 kW (120 CV)
33.645 km Manual 05/2022 Gasolina 88 kW (120 CV)
31.189 km Automático 12/2022 Electro/Gasolina 96 kW (131 CV)
HR MOTOR BARCELONA Contáctanos en: • ES-8241 Manresa
49.700 km Manual 03/2022 Gasolina 88 kW (120 CV)
DASAVA MOTOR S.L. Contáctanos en: • ES-34190 VILLAMURIEL DE CERRATO
26.392 km Manual 02/2022 Diésel 96 kW (131 CV)
GRUPO FLEXICAR VALENCIA. Contáctanos en: • ES-46980 PATERNA
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"37","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"38","model":"15832","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"ES","refactor": "list2021","cockpit":"F"}