90.360 km Manual 04/2018 Diésel 74 kW (101 CV)
161.411 km Manual 05/2015 Diésel 88 kW (120 CV)
167.206 km Manual 05/2009 Diésel 66 kW (90 CV)
49.182 km Manual 09/2021 Diésel 88 kW (120 CV)
93.729 km Manual 03/2022 Diésel 88 kW (120 CV)
85.524 km Manual 10/2020 Diésel 74 kW (101 CV)
72.581 km Manual 04/2022 Diésel 88 kW (120 CV)
29.500 km Manual 07/2019 Gasolina 74 kW (101 CV)
78.928 km Manual 11/2021 Diésel 88 kW (120 CV)
68.664 km Manual 03/2022 Diésel 88 kW (120 CV)
60.211 km Manual 11/2021 Diésel 88 kW (120 CV)
63.943 km Automático 08/2019 Diésel 89 kW (121 CV)
9.900 km Manual 10/2023 Diésel 90 kW (122 CV)
55.000 km Manual 07/2020 Diésel 74 kW (101 CV)
64.000 km Manual 11/2019 Gasolina 74 kW (101 CV)
Auto Niedermayer GmbH (1282) Andreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen + Vehículos del profesional
- km Automático - (Año) Electro/Gasolina 110 kW (150 CV)
132.524 km Manual 05/2017 Diésel 73 kW (99 CV)
25.338 km Automático 06/2023 Diésel 90 kW (122 CV)
91.800 km Manual 09/2018 Diésel 88 kW (120 CV)
13.500 km Automático 04/2019 Diésel 88 kW (120 CV)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"20280","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}