67.500 km Manual 08/2022 Diésel 96 kW (131 CV)
145.003 km Automático 04/2019 Diésel 130 kW (177 CV)
66.000 km Manual 03/2019 Gasolina 96 kW (131 CV)
3.636 km Automático 08/2024 Gasolina 100 kW (136 CV)
98.500 km Automático 04/2021 Electro/Gasolina 165 kW (224 CV)
98.500 km Automático 04/2021 Electro/Gasolina 165 kW (224 CV)
28.583 km Automático 04/2023 Electro/Gasolina 165 kW (224 CV)
10 km Automático 01/2024 Electro/Gasolina 165 kW (224 CV)
55.345 km Manual 06/2021 Diésel 96 kW (131 CV)
42.001 km Automático 07/2021 Electro/Gasolina 165 kW (224 CV)
10.048 km Manual 02/2020 Diésel 96 kW (131 CV)
49.522 km Automático 12/2019 Diésel 96 kW (131 CV)
85 km Automático 08/2023 Electro/Gasolina 132 kW (179 CV)
48.997 km Manual 06/2021 Diésel 96 kW (131 CV)
1.338 km Automático 05/2022 Diésel 96 kW (131 CV)
4.697 km Automático 06/2022 Gasolina 96 kW (131 CV)
AGROMOTOR OCASION Contáctanos en: • ES-01007 VITORIA
88.956 km Automático 10/2019 Diésel 96 kW (131 CV)
GRUPO FLEXICAR VALENCIA. Contáctanos en: • ES-46980 PATERNA
67.500 km Manual 08/2022 Diésel 96 kW (131 CV)
AUTOMÓVILES CERVERA Contáctanos en: • ES-5004 ÁVILA
50.956 km Automático 03/2023 Diésel 96 kW (131 CV)
OCASIONPLUS BARCELONA Contáctanos en: • ES-08227 TERRASSA
46.000 km Automático 10/2020 Gasolina 96 kW (131 CV)
Clidrive Group Contáctanos en: • ES-28006 MADRID
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"75010","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"ES","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}