174.596 km Manual 07/2015 Diésel 81 kW (110 CV)
115.318 km Automático 04/2018 Diésel 110 kW (150 CV)
180.000 km Manual 06/2010 Diésel 77 kW (105 CV)
57.163 km Automático 05/2021 Electro/Gasolina 150 kW (204 CV)
26.612 km Automático 09/2023 Gasolina 110 kW (150 CV)
22.330 km Automático 12/2022 Diésel 85 kW (116 CV)
22.330 km Automático 12/2022 Diésel 85 kW (116 CV)
14.596 km Automático 05/2022 Gasolina 81 kW (110 CV)
21.953 km Automático 12/2021 Gasolina 81 kW (110 CV)
21.953 km Automático 12/2021 Gasolina 81 kW (110 CV)
15 km Automático 09/2023 Diésel 110 kW (150 CV)
295.000 km Manual 07/1998 Diésel 81 kW (110 CV)
61.000 km Automático 05/2017 Electro/Gasolina 150 kW (204 CV)
121.000 km Automático 05/2021 Gasolina 85 kW (116 CV)
28.986 km Manual 08/2018 Gasolina 85 kW (116 CV)
19.918 km Automático 05/2023 Diésel 110 kW (150 CV)
143.677 km Automático 04/2019 Diésel 110 kW (150 CV)
21.953 km Automático 12/2021 Gasolina 81 kW (110 CV)
360.228 km Automático 03/2017 Diésel 81 kW (110 CV)
SURUS INVERSA Contáctanos en: • ES-28223 POZUELO DE ALARCON
48.132 km Manual 08/2018 Diésel 85 kW (116 CV)
AUTOS MADRID ALCORCÓN LEGANÉS Contáctanos en: • ES-28918 LEGANES
{"seg":"compact","splz":"zamora","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}