263.750 km Manual 09/2005 Gasolina 75 kW (102 CV)
145.800 km Manual 02/2015 Diésel 81 kW (110 CV)
154.900 km Automático 08/2017 Diésel 85 kW (116 CV)
29.747 km Manual 12/2018 Diésel 85 kW (116 CV)
340.000 km Manual 06/2006 Diésel 77 kW (105 CV)
169.900 km Manual 05/2013 Diésel 77 kW (105 CV)
102.061 km Manual 02/2017 Diésel 81 kW (110 CV)
218.000 km Manual 12/2010 Diésel 77 kW (105 CV)
137.000 km Manual 04/2016 Diésel 81 kW (110 CV)
1 km Automático 10/2024 Diésel 110 kW (150 CV)
16.956 km Automático 07/2023 Electro/Gasolina 110 kW (150 CV)
222.000 km Manual 11/2012 Diésel 110 kW (150 CV)
63.000 km Automático 06/2021 Electro/Gasolina 81 kW (110 CV)
148.000 km Automático 03/2009 Gasolina 118 kW (160 CV)
123.000 km Automático 05/2014 Gasolina 103 kW (140 CV)
142.393 km Automático 04/2019 Gasolina 110 kW (150 CV)
AUTOPROF Contáctanos en: • ES-43206 REUS
83.000 km Manual 08/2009 Gasolina 118 kW (160 CV)
Particular, ES-12005 Castellon
166.000 km Automático 09/2004 Diésel 103 kW (140 CV)
Particular, ES-03140 Guardamar del Segura
63.112 km Manual 10/2019 Diésel 110 kW (150 CV)
GRUPO FLEXICAR VALENCIA. Contáctanos en: • ES-46980 PATERNA
119.000 km Manual 02/2017 Diésel 85 kW (116 CV)
GRUPO FLEXICAR VALENCIA. Contáctanos en: • ES-46980 PATERNA
{"seg":"compact","splz":"moncofa","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}