Volkswagen Passat 2.0TDI CR R-Line 4Motion R-Line Datos técnicos
201 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
158 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 6.7 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 10.5s |
Velocidad máxima (km/h) | 201 km/h |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 320 nm |
Cilindrada | 1968 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción total permanente |
Dimensiones
Longitud | 4765 mm |
---|---|
Altura | 1472 mm |
Anchura | 1820 mm |
Distancia entre ejes | 2709 mm |
Peso máximo | 2160 kg |
Carga máxima | 606 kg |
Puertas | 4 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | 485 - 1164 l |
Consumo
Emisiones de CO2* | 158 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 8.7 l/100km |
Consumo (carretera) | 5.6 l/100km |
Consumo (combinado)* | 6.7 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 4 |
Capacidad del tanque | 70 l |
Motor y Potencia
KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 10.5s |
Velocidad máxima (km/h) | 201 km/h |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 320 nm |
Cilindrada | 1968 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción total permanente |
Dimensiones
Longitud | 4765 mm |
---|---|
Altura | 1472 mm |
Anchura | 1820 mm |
Distancia entre ejes | 2709 mm |
Peso máximo | 2160 kg |
Carga máxima | 606 kg |
Puertas | 4 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | 485 - 1164 l |
Consumo
Emisiones de CO2* | 169 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 8.7 l/100km |
Consumo (carretera) | 5.6 l/100km |
Consumo (combinado)* | 6.7 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 4 |
Capacidad del tanque | 70 l |