Volkswagen Crafter Ch. Cb. 2.0TDI SCR 4M 35 BL L4 103kW Datos técnicos
149 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
247 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 9.4 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | 149 km/h |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 340 nm |
Cilindrada | 1968 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción total permanente |
Dimensiones
Longitud | 7004 mm |
---|---|
Altura | 2330 mm |
Anchura | 2040 mm |
Distancia entre ejes | 4490 mm |
Peso máximo | 3500 kg |
Carga máxima | 1532 kg |
Puertas | 2 |
Asientos | 3 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
Capacidad de remolque (con frenos) | 3000 kg |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 247 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 10.9 l/100km |
Consumo (carretera) | 8.6 l/100km |
Consumo (combinado)* | 9.4 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 6d-TEMP |
Capacidad del tanque | 75 l |
Motor y Potencia
KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | 147 km/h |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 340 nm |
Cilindrada | 1968 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción total permanente |
Dimensiones
Longitud | 7004 mm |
---|---|
Altura | 2330 mm |
Anchura | 2040 mm |
Distancia entre ejes | 4490 mm |
Peso máximo | 3500 kg |
Carga máxima | 1405 kg |
Puertas | 2 |
Asientos | 3 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
Capacidad de remolque (con frenos) | 3000 kg |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 222 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 9.4 l/100km |
Consumo (carretera) | 8.0 l/100km |
Consumo (combinado)* | 8.5 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 6d-TEMP |
Capacidad del tanque | 75 l |