170 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
168 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 6.5 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 7.9s |
Velocidad máxima (km/h) | 170 km/h |
Número de marchas | 5 |
Par motor | - |
Cilindrada | 1968 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción total permanente |
Dimensiones
Longitud | 4406 mm |
---|---|
Altura | 1822 mm |
Anchura | 1794 mm |
Distancia entre ejes | 2681 mm |
Peso máximo | 2280 kg |
Carga máxima | 640 kg |
Puertas | 3 |
Asientos | 2 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 168 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 7.8 l/100km |
Consumo (carretera) | 5.7 l/100km |
Consumo (combinado)* | 6.5 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 5 |
Capacidad del tanque | 60 l |