Diésel
Combustible
168 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 6.4 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 280 nm |
Cilindrada | 1968 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción total permanente |
Dimensiones
Longitud | 4408 mm |
---|---|
Altura | 1909 mm |
Anchura | 1793 mm |
Distancia entre ejes | 2682 mm |
Peso máximo | 2266 kg |
Carga máxima | 655 kg |
Puertas | 4 |
Asientos | 2 |
Carga en techo | 100 kg |
Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
Capacidad de remolque (con frenos) | 1500 kg |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 168 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 7.7 l/100km |
Consumo (carretera) | 5.6 l/100km |
Consumo (combinado)* | 6.4 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 5 |
Capacidad del tanque | 60 l |