Toyota Yaris 1.0 Live Live Datos técnicos
114 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Motor y Potencia
KW (PS) | 51 kW (69 PS) |
---|
Aceleración (0-100 km/h) | 15.3s |
---|
Velocidad máxima (km/h) | 155 km/h |
---|
Número de marchas | 5 |
---|
Par motor | 93 nm |
---|
Cilindrada | 998 ccm |
---|
Combustible | Gasolina |
---|
Cilindros | 3 |
---|
Transmisión | Manual |
---|
Tracción | Tracción delantera |
---|
Dimensiones
Longitud | 3885 mm |
---|
Altura | 1510 mm |
---|
Anchura | 1695 mm |
---|
Distancia entre ejes | 2510 mm |
---|
Peso máximo | 1430 kg |
---|
Carga máxima | - |
---|
Puertas | 3 |
---|
Asientos | 5 |
---|
Carga en techo | - |
---|
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
---|
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
---|
Volumen del maletero | 286 l |
---|
Consumo
Emisiones de CO2* | 114 g/km (komb.) |
---|
Consumo (ciudad) | 5.9 l/100km |
---|
Consumo (carretera) | 4.4 l/100km |
---|
Consumo (combinado)* | 5.0 l/100km |
---|
Clase de emisiones | Euro 5 |
---|
Capacidad del tanque | 42 l |
---|
Motor y Potencia
KW (PS) | 51 kW (69 PS) |
---|
Aceleración (0-100 km/h) | 15.3s |
---|
Velocidad máxima (km/h) | 155 km/h |
---|
Número de marchas | 5 |
---|
Par motor | 93 nm |
---|
Cilindrada | 998 ccm |
---|
Combustible | Gasolina |
---|
Cilindros | 3 |
---|
Transmisión | Manual |
---|
Tracción | Tracción delantera |
---|
Dimensiones
Longitud | 3885 mm |
---|
Altura | 1510 mm |
---|
Anchura | 1695 mm |
---|
Distancia entre ejes | 2510 mm |
---|
Peso máximo | 1430 kg |
---|
Carga máxima | - |
---|
Puertas | 5 |
---|
Asientos | 5 |
---|
Carga en techo | - |
---|
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
---|
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
---|
Volumen del maletero | 286 l |
---|
Consumo
Emisiones de CO2* | 114 g/km (komb.) |
---|
Consumo (ciudad) | 5.9 l/100km |
---|
Consumo (carretera) | 4.4 l/100km |
---|
Consumo (combinado)* | 5.0 l/100km |
---|
Clase de emisiones | Euro 5 |
---|
Capacidad del tanque | 42 l |
---|
Motor y Potencia
KW (PS) | 51 kW (69 PS) |
---|
Aceleración (0-100 km/h) | 15.3s |
---|
Velocidad máxima (km/h) | 155 km/h |
---|
Número de marchas | 5 |
---|
Par motor | 93 nm |
---|
Cilindrada | 998 ccm |
---|
Combustible | Gasolina |
---|
Cilindros | 3 |
---|
Transmisión | Manual |
---|
Tracción | Tracción delantera |
---|
Dimensiones
Longitud | 3885 mm |
---|
Altura | 1510 mm |
---|
Anchura | 1695 mm |
---|
Distancia entre ejes | 2510 mm |
---|
Peso máximo | 1430 kg |
---|
Carga máxima | - |
---|
Puertas | 3 |
---|
Asientos | 5 |
---|
Carga en techo | - |
---|
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
---|
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
---|
Volumen del maletero | 286 l |
---|
Consumo
Emisiones de CO2* | 111 g/km (komb.) |
---|
Consumo (ciudad) | 5.8 l/100km |
---|
Consumo (carretera) | 4.3 l/100km |
---|
Consumo (combinado)* | 4.8 l/100km |
---|
Clase de emisiones | Euro 5 |
---|
Capacidad del tanque | 42 l |
---|
Motor y Potencia
KW (PS) | 51 kW (69 PS) |
---|
Aceleración (0-100 km/h) | 15.3s |
---|
Velocidad máxima (km/h) | 155 km/h |
---|
Número de marchas | 5 |
---|
Par motor | 93 nm |
---|
Cilindrada | 998 ccm |
---|
Combustible | Gasolina |
---|
Cilindros | 3 |
---|
Transmisión | Manual |
---|
Tracción | Tracción delantera |
---|
Dimensiones
Longitud | 3885 mm |
---|
Altura | 1510 mm |
---|
Anchura | 1695 mm |
---|
Distancia entre ejes | 2510 mm |
---|
Peso máximo | 1430 kg |
---|
Carga máxima | - |
---|
Puertas | 5 |
---|
Asientos | 5 |
---|
Carga en techo | - |
---|
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
---|
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
---|
Volumen del maletero | 286 l |
---|
Consumo
Emisiones de CO2* | 111 g/km (komb.) |
---|
Consumo (ciudad) | 5.8 l/100km |
---|
Consumo (carretera) | 4.3 l/100km |
---|
Consumo (combinado)* | 4.8 l/100km |
---|
Clase de emisiones | Euro 5 |
---|
Capacidad del tanque | 42 l |
---|