Gasolina
Combustible
Ø 16.6 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 175 kW (238 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 4 |
Par motor | - |
Cilindrada | 4664 ccm |
Combustible | Gasolina |
Cilindros | 8 |
Transmisión | Automático |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | - |
---|---|
Altura | - |
Anchura | 1940 mm |
Distancia entre ejes | 2850 mm |
Peso máximo | 3260 kg |
Carga máxima | 980 kg |
Puertas | 5 |
Asientos | 8 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | - |
---|---|
Consumo (ciudad) | 22.4 l/100km |
Consumo (carretera) | 13.0 l/100km |
Consumo (combinado)* | 16.6 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 4 |
Capacidad del tanque | 69 l |