Toyota Land Cruiser 3.0 D4-D VXL Datos técnicos
Diésel
Combustible
Ø 9.4 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 120 kW (163 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 12.7s |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 5 |
Par motor | 343 nm |
Cilindrada | 2982 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | - |
---|---|
Altura | - |
Anchura | 1790 mm |
Distancia entre ejes | 2790 mm |
Peso máximo | 2540 kg |
Carga máxima | 600 kg |
Puertas | 5 |
Asientos | 8 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | - |
---|---|
Consumo (ciudad) | 11.5 l/100km |
Consumo (carretera) | 8.1 l/100km |
Consumo (combinado)* | 9.4 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 4 |
Capacidad del tanque | 90 l |
Motor y Potencia
KW (PS) | 120 kW (163 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 12.7s |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 5 |
Par motor | 343 nm |
Cilindrada | 2982 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | - |
---|---|
Altura | - |
Anchura | 1790 mm |
Distancia entre ejes | 2455 mm |
Peso máximo | 2440 kg |
Carga máxima | 600 kg |
Puertas | 3 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | - |
---|---|
Consumo (ciudad) | 11.5 l/100km |
Consumo (carretera) | 8.1 l/100km |
Consumo (combinado)* | 9.4 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 4 |
Capacidad del tanque | 90 l |