Diésel
Combustible
292 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 11.1 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 150 kW (204 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 13.6s |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 5 |
Par motor | 430 nm |
Cilindrada | 4164 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 6 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
Dimensiones
Longitud | 4890 mm |
---|---|
Altura | 1850 mm |
Anchura | 1940 mm |
Distancia entre ejes | 2850 mm |
Peso máximo | 3260 kg |
Carga máxima | 690 kg |
Puertas | 5 |
Asientos | 7 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 292 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 14.1 l/100km |
Consumo (carretera) | 10.8 l/100km |
Consumo (combinado)* | 11.1 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 4 |
Capacidad del tanque | 90 l |