160 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
196 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 7.4 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 17.1s |
Velocidad máxima (km/h) | 160 km/h |
Número de marchas | 5 |
Par motor | 320 nm |
Cilindrada | 2179 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
Dimensiones
Longitud | 5125 mm |
---|---|
Altura | 1765 mm |
Anchura | 1860 mm |
Distancia entre ejes | 3150 mm |
Peso máximo | 2950 kg |
Carga máxima | - |
Puertas | 4 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | 2000 kg |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 196 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 9.0 l/100km |
Consumo (carretera) | 6.5 l/100km |
Consumo (combinado)* | 7.4 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 5 |
Capacidad del tanque | 70 l |