160 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
224 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 8.5 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | 160 km/h |
Número de marchas | 5 |
Par motor | 320 nm |
Cilindrada | 2179 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción trasera |
Dimensiones
Longitud | 4800 mm |
---|---|
Altura | 1765 mm |
Anchura | 1860 mm |
Distancia entre ejes | 2825 mm |
Peso máximo | 2950 kg |
Carga máxima | 1200 kg |
Puertas | 2 |
Asientos | 2 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
Capacidad de remolque (con frenos) | 1800 kg |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 224 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 10.3 l/100km |
Consumo (carretera) | 7.4 l/100km |
Consumo (combinado)* | 8.5 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 4 |
Capacidad del tanque | 65 l |