Diésel
Combustible
Ø 9.3 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 88 kW (120 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 5 |
Par motor | - |
Cilindrada | 2874 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 5 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
Dimensiones
Longitud | - |
---|---|
Altura | - |
Anchura | 1870 mm |
Distancia entre ejes | 2820 mm |
Peso máximo | 2550 kg |
Carga máxima | 602 kg |
Puertas | 5 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | - |
---|---|
Consumo (ciudad) | 12.5 l/100km |
Consumo (carretera) | 7.2 l/100km |
Consumo (combinado)* | 9.3 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 3 |
Capacidad del tanque | 80 l |