Renault Clio Blue dCi Equilibre 74kW Equilibre Datos técnicos
Diésel
Combustible
Motor y Potencia
KW (PS) | 74 kW (100 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 260 nm |
Cilindrada | 1461 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | 4050 mm |
---|---|
Altura | 1440 mm |
Anchura | 1798 mm |
Distancia entre ejes | 2583 mm |
Peso máximo | 1702 kg |
Carga máxima | - |
Puertas | 5 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | 315 l |
Consumo
Emisiones de CO2* | - |
---|---|
Consumo (ciudad) | - |
Consumo (carretera) | - |
Consumo (combinado)* | - |
Clase de emisiones | Euro 6d |
Capacidad del tanque | 39 l |
Motor y Potencia
KW (PS) | 74 kW (100 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 260 nm |
Cilindrada | 1461 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | 4050 mm |
---|---|
Altura | 1440 mm |
Anchura | 1798 mm |
Distancia entre ejes | 2583 mm |
Peso máximo | 1702 kg |
Carga máxima | - |
Puertas | 5 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | 315 l |
Consumo
Emisiones de CO2* | - |
---|---|
Consumo (ciudad) | - |
Consumo (carretera) | - |
Consumo (combinado)* | - |
Clase de emisiones | Euro 6d |
Capacidad del tanque | 39 l |