214 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
244 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 9.3 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 176 kW (240 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 8.3s |
Velocidad máxima (km/h) | 214 km/h |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 550 nm |
Cilindrada | 2967 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 6 |
Transmisión | Automático |
Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
Dimensiones
Longitud | 4798 mm |
---|---|
Altura | 1699 mm |
Anchura | 1928 mm |
Distancia entre ejes | 2855 mm |
Peso máximo | 3015 kg |
Carga máxima | 700 kg |
Puertas | 5 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | 100 kg |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | 540 - 1770 l |
Consumo
Emisiones de CO2* | 244 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 11.6 l/100km |
Consumo (carretera) | 7.9 l/100km |
Consumo (combinado)* | 9.3 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 4 |
Capacidad del tanque | 100 l |