Peugeot Traveller 2.0BlueHDI Active Standard EAT8 180 Active Datos técnicos
170 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
133 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 5.8 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 132 kW (180 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 11.0s |
Velocidad máxima (km/h) | 170 km/h |
Número de marchas | 8 |
Par motor | 370 nm |
Cilindrada | 1997 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Automático |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | 4959 mm |
---|---|
Altura | 1892 mm |
Anchura | 1920 mm |
Distancia entre ejes | 2925 mm |
Peso máximo | 2695 kg |
Carga máxima | 1023 kg |
Puertas | 4 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 133 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 6.5 l/100km |
Consumo (carretera) | 5.4 l/100km |
Consumo (combinado)* | 5.8 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 6d-TEMP |
Capacidad del tanque | 70 l |
Motor y Potencia
KW (PS) | 132 kW (180 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 11.0s |
Velocidad máxima (km/h) | 170 km/h |
Número de marchas | 8 |
Par motor | 370 nm |
Cilindrada | 1997 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Automático |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | 4609 mm |
---|---|
Altura | 1892 mm |
Anchura | 1920 mm |
Distancia entre ejes | 2925 mm |
Peso máximo | 2695 kg |
Carga máxima | 1023 kg |
Puertas | 4 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 169 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 5.9 l/100km |
Consumo (carretera) | 4.9 l/100km |
Consumo (combinado)* | 5.3 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 6d-TEMP |
Capacidad del tanque | 70 l |