Peugeot 308 SW 1.5BlueHDi S&S Active 130 Active Datos técnicos
203 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
96 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 3.6 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 96 kW (130 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 10.0s |
Velocidad máxima (km/h) | 203 km/h |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 300 nm |
Cilindrada | 1499 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | 4585 mm |
---|---|
Altura | 1470 mm |
Anchura | 1804 mm |
Distancia entre ejes | 2730 mm |
Peso máximo | 1900 kg |
Carga máxima | 605 kg |
Puertas | 5 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | 680 kg |
Capacidad de remolque (con frenos) | 1400 kg |
Volumen del maletero | 610 - 660 l |
Consumo
Emisiones de CO2* | 96 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 4.1 l/100km |
Consumo (carretera) | 3.3 l/100km |
Consumo (combinado)* | 3.6 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 6d-TEMP |
Capacidad del tanque | 53 l |
Motor y Potencia
KW (PS) | 96 kW (130 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 10.0s |
Velocidad máxima (km/h) | 203 km/h |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 300 nm |
Cilindrada | 1499 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | 4585 mm |
---|---|
Altura | 1470 mm |
Anchura | 1804 mm |
Distancia entre ejes | 2730 mm |
Peso máximo | 1900 kg |
Carga máxima | 605 kg |
Puertas | 5 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | 680 kg |
Capacidad de remolque (con frenos) | 1400 kg |
Volumen del maletero | 610 - 660 l |
Consumo
Emisiones de CO2* | 96 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 4.1 l/100km |
Consumo (carretera) | 3.3 l/100km |
Consumo (combinado)* | 3.6 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 6d-TEMP |
Capacidad del tanque | 53 l |
Motor y Potencia
KW (PS) | 96 kW (130 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 11.3s |
Velocidad máxima (km/h) | 184 km/h |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 300 nm |
Cilindrada | 1499 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | 4585 mm |
---|---|
Altura | 1470 mm |
Anchura | 1804 mm |
Distancia entre ejes | 2730 mm |
Peso máximo | 1880 kg |
Carga máxima | 605 kg |
Puertas | 5 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | 1200 kg |
Volumen del maletero | 610 - 660 l |
Consumo
Emisiones de CO2* | 96 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 4.3 l/100km |
Consumo (carretera) | 3.2 l/100km |
Consumo (combinado)* | 3.6 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 6d-TEMP |
Capacidad del tanque | 53 l |