160 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
214 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 7.9 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 85 kW (115 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | 160 km/h |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 290 nm |
Cilindrada | 1995 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | 4782 mm |
---|---|
Altura | 1942 mm |
Anchura | 1904 mm |
Distancia entre ejes | 3098 mm |
Peso máximo | 2835 kg |
Carga máxima | 1014 kg |
Puertas | 4 |
Asientos | 6 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
Capacidad de remolque (con frenos) | 2000 kg |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 214 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 9.8 l/100km |
Consumo (carretera) | 7.0 l/100km |
Consumo (combinado)* | 7.9 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 4 |
Capacidad del tanque | 90 l |