175 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
238 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 9.0 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 128 kW (174 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 12.3s |
Velocidad máxima (km/h) | 175 km/h |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 403 nm |
Cilindrada | 2488 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Todo terreno tracción total conectable |
Dimensiones
Longitud | 4740 mm |
---|---|
Altura | 1763 mm |
Anchura | 1850 mm |
Distancia entre ejes | 2850 mm |
Peso máximo | 2793 kg |
Carga máxima | - |
Puertas | 5 |
Asientos | 7 |
Carga en techo | 100 kg |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | 190 - 2091 l |
Consumo
Emisiones de CO2* | 238 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 11.5 l/100km |
Consumo (carretera) | 7.6 l/100km |
Consumo (combinado)* | 9.0 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 3 |
Capacidad del tanque | - |