Diésel
Combustible
169 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 6.4 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 84 kW (114 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 270 nm |
Cilindrada | 1598 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | 5140 mm |
---|---|
Altura | 1890 mm |
Anchura | 1928 mm |
Distancia entre ejes | 3200 mm |
Peso máximo | 2800 kg |
Carga máxima | - |
Puertas | 4 |
Asientos | 8 |
Carga en techo | 150 kg |
Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
Capacidad de remolque (con frenos) | 2500 kg |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 169 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 7.9 l/100km |
Consumo (carretera) | 5.6 l/100km |
Consumo (combinado)* | 6.4 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 6 |
Capacidad del tanque | 57 l |