Diésel
Combustible
253 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 9.6 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 80 kW (109 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 290 nm |
Cilindrada | 2148 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción total permanente |
Dimensiones
Longitud | 5223 mm |
---|---|
Altura | 1900 mm |
Anchura | 1901 mm |
Distancia entre ejes | 3430 mm |
Peso máximo | 2770 kg |
Carga máxima | 850 kg |
Puertas | 4 |
Asientos | 3 |
Carga en techo | 150 kg |
Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
Capacidad de remolque (con frenos) | 2000 kg |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 253 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 11.2 l/100km |
Consumo (carretera) | 8.6 l/100km |
Consumo (combinado)* | 9.6 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 4 |
Capacidad del tanque | 75 l |