160 km/h
Velocidad máxima
Eléctrico
Combustible
Motor y Potencia
KW (PS) | 215 kW (292 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 6.0s |
Velocidad máxima (km/h) | 160 km/h |
Número de marchas | 1 |
Par motor | 520 nm |
Cilindrada | - |
Combustible | Eléctrico |
Cilindros | - |
Transmisión | Semiautomático |
Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
Dimensiones
Longitud | 4463 mm |
---|---|
Altura | 1613 mm |
Anchura | 1834 mm |
Distancia entre ejes | 2729 mm |
Peso máximo | 2535 kg |
Carga máxima | - |
Puertas | 5 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | 340 - 1320 l |
Consumo
Emisiones de CO2* | - |
---|---|
Consumo (ciudad) | - |
Consumo (carretera) | - |
Consumo (combinado)* | - |
Clase de emisiones | - |
Capacidad del tanque | - |