Mercedes-Benz C Estate 220d 4Matic 7G Plus Datos técnicos
225 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
124 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 4.7 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 7.7s |
Velocidad máxima (km/h) | 225 km/h |
Número de marchas | 9 |
Par motor | 400 nm |
Cilindrada | 2143 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Automático |
Tracción | Tracción total permanente |
Dimensiones
Longitud | 4702 mm |
---|---|
Altura | 1457 mm |
Anchura | 1810 mm |
Distancia entre ejes | 2840 mm |
Peso máximo | 2190 kg |
Carga máxima | 575 kg |
Puertas | 5 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | 75 kg |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | 470 - 1490 l |
Consumo
Emisiones de CO2* | 124 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 5.5 l/100km |
Consumo (carretera) | 4.3 l/100km |
Consumo (combinado)* | 4.7 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 6 |
Capacidad del tanque | 66 l |
Motor y Potencia
KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 7.9s |
Velocidad máxima (km/h) | 223 km/h |
Número de marchas | 7 |
Par motor | 400 nm |
Cilindrada | 2143 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Automático |
Tracción | Tracción total permanente |
Dimensiones
Longitud | 4702 mm |
---|---|
Altura | 1457 mm |
Anchura | 1810 mm |
Distancia entre ejes | 2840 mm |
Peso máximo | 2190 kg |
Carga máxima | 575 kg |
Puertas | 5 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | 75 kg |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | 470 - 1490 l |
Consumo
Emisiones de CO2* | 137 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 6.0 l/100km |
Consumo (carretera) | 4.8 l/100km |
Consumo (combinado)* | 5.2 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 6 |
Capacidad del tanque | 66 l |