Diésel
Combustible
126 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 4.8 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 55 kW (75 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 5 |
Par motor | 180 nm |
Cilindrada | 1461 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | 4321 mm |
---|---|
Altura | 1816 mm |
Anchura | 1829 mm |
Distancia entre ejes | 2697 mm |
Peso máximo | 1950 kg |
Carga máxima | - |
Puertas | 4 |
Asientos | 2 |
Carga en techo | 100 kg |
Capacidad de remolque (sin frenos) | 680 kg |
Capacidad de remolque (con frenos) | 1050 kg |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 126 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 5.3 l/100km |
Consumo (carretera) | 4.6 l/100km |
Consumo (combinado)* | 4.8 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 5 |
Capacidad del tanque | 60 l |