160 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
250 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Motor y Potencia
KW (PS) | 78 kW (106 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | 160 km/h |
Número de marchas | 5 |
Par motor | 240 nm |
Cilindrada | 2286 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción trasera |
Dimensiones
Longitud | 7012 mm |
---|---|
Altura | 2860 mm |
Anchura | 1996 mm |
Distancia entre ejes | 3950 mm |
Peso máximo | 3500 kg |
Carga máxima | 1260 kg |
Puertas | 4 |
Asientos | 3 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
Capacidad de remolque (con frenos) | 2800 kg |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 250 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | - |
Consumo (carretera) | - |
Consumo (combinado)* | - |
Clase de emisiones | Euro 4 |
Capacidad del tanque | 70 l |