Motor y Potencia
KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
---|
Velocidad máxima (km/h) | - |
---|
Número de marchas | 6 |
---|
Par motor | 400 nm |
---|
Cilindrada | 3000 ccm |
---|
Combustible | Diésel |
---|
Cilindros | 4 |
---|
Transmisión | Manual |
---|
Tracción | Tracción trasera |
---|
Dimensiones
Longitud | 5477 mm |
---|
Altura | 2760 mm |
---|
Anchura | 1996 mm |
---|
Distancia entre ejes | 3000 mm |
---|
Peso máximo | 3500 kg |
---|
Carga máxima | 1180 kg |
---|
Puertas | 4 |
---|
Asientos | 3 |
---|
Carga en techo | - |
---|
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
---|
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
---|
Volumen del maletero | - |
---|
Consumo
Emisiones de CO2* | - |
---|
Consumo (ciudad) | - |
---|
Consumo (carretera) | - |
---|
Consumo (combinado)* | - |
---|
Clase de emisiones | EEV |
---|
Capacidad del tanque | 70 l |
---|