Iveco Daily Furgón 35C11 V 4100 H2 Tor 16.0 106 Datos técnicos
190 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
205 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 7.8 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 78 kW (106 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | 190 km/h |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 270 nm |
Cilindrada | 2286 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción trasera |
Dimensiones
Longitud | 7230 mm |
---|---|
Altura | 2650 mm |
Anchura | 2010 mm |
Distancia entre ejes | 4100 mm |
Peso máximo | 3500 kg |
Carga máxima | 1052 kg |
Puertas | 4 |
Asientos | 3 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 205 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 8.5 l/100km |
Consumo (carretera) | 7.4 l/100km |
Consumo (combinado)* | 7.8 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 5 |
Capacidad del tanque | 70 l |
Motor y Potencia
KW (PS) | 78 kW (106 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | 190 km/h |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 270 nm |
Cilindrada | 2286 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Automático |
Tracción | Tracción trasera |
Dimensiones
Longitud | 7230 mm |
---|---|
Altura | 2650 mm |
Anchura | 2010 mm |
Distancia entre ejes | 4100 mm |
Peso máximo | 3500 kg |
Carga máxima | 1052 kg |
Puertas | 4 |
Asientos | 3 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 205 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 8.5 l/100km |
Consumo (carretera) | 7.4 l/100km |
Consumo (combinado)* | 7.8 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 5 |
Capacidad del tanque | 70 l |