Gasolina
Combustible
342 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 15.0 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 158 kW (215 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 4 |
Par motor | - |
Cilindrada | 3494 ccm |
Combustible | Gasolina |
Cilindros | 6 |
Transmisión | Automático |
Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
Dimensiones
Longitud | 4800 mm |
---|---|
Altura | 1840 mm |
Anchura | 1830 mm |
Distancia entre ejes | 2760 mm |
Peso máximo | 2730 kg |
Carga máxima | 740 kg |
Puertas | 5 |
Asientos | 7 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 342 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 20.6 l/100km |
Consumo (carretera) | 11.7 l/100km |
Consumo (combinado)* | 15.0 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 3 |
Capacidad del tanque | - |