Honda Civic 1.0 VTEC Turbo Elegance Navi Elegance Navi Datos técnicos
Gasolina
Combustible
110 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 4.8 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 93 kW (126 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 10.9s |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 200 nm |
Cilindrada | 988 ccm |
Combustible | Gasolina |
Cilindros | 3 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | 4518 mm |
---|---|
Altura | 1434 mm |
Anchura | 1799 mm |
Distancia entre ejes | 2697 mm |
Peso máximo | 1775 kg |
Carga máxima | - |
Puertas | 5 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | 478 - 1267 l |
Consumo
Emisiones de CO2* | 110 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 6.1 l/100km |
Consumo (carretera) | 4.1 l/100km |
Consumo (combinado)* | 4.8 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 6d-TEMP |
Capacidad del tanque | 46 l |
Motor y Potencia
KW (PS) | 95 kW (129 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 10.9s |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 200 nm |
Cilindrada | 988 ccm |
Combustible | Gasolina |
Cilindros | 3 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | 4518 mm |
---|---|
Altura | 1434 mm |
Anchura | 1799 mm |
Distancia entre ejes | 2697 mm |
Peso máximo | 1775 kg |
Carga máxima | - |
Puertas | 5 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | 478 - 1267 l |
Consumo
Emisiones de CO2* | 117 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 6.4 l/100km |
Consumo (carretera) | 4.4 l/100km |
Consumo (combinado)* | 5.1 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 6 |
Capacidad del tanque | 46 l |