Diésel
Combustible
209 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 7.7 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 350 nm |
Cilindrada | 2198 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | 5230 mm |
---|---|
Altura | 1987 mm |
Anchura | 1974 mm |
Distancia entre ejes | 3300 mm |
Peso máximo | 3300 kg |
Carga máxima | 1521 kg |
Puertas | 4 |
Asientos | 3 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 209 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 9.7 l/100km |
Consumo (carretera) | 6.6 l/100km |
Consumo (combinado)* | 7.7 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 4 |
Capacidad del tanque | 80 l |