Diésel
Combustible
171 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 6.5 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 66 kW (90 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 5 |
Par motor | 220 nm |
Cilindrada | 1753 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | 4525 mm |
---|---|
Altura | 1906 mm |
Anchura | 1795 mm |
Distancia entre ejes | 2912 mm |
Peso máximo | 2340 kg |
Carga máxima | 865 kg |
Puertas | 4 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | 1200 kg |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 171 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 7.9 l/100km |
Consumo (carretera) | 5.8 l/100km |
Consumo (combinado)* | 6.5 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 4 |
Capacidad del tanque | 60 l |