Motor y Potencia
KW (PS) | 160 kW (218 PS) |
---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
---|
Velocidad máxima (km/h) | - |
---|
Número de marchas | 1 |
---|
Par motor | - |
---|
Cilindrada | - |
---|
Combustible | Eléctrico |
---|
Cilindros | - |
---|
Transmisión | Semiautomático |
---|
Tracción | Tracción trasera |
---|
Dimensiones
Longitud | 5050 mm |
---|
Altura | 1950 mm |
---|
Anchura | 2148 mm |
---|
Distancia entre ejes | 3100 mm |
---|
Peso máximo | 3325 kg |
---|
Carga máxima | - |
---|
Puertas | 5 |
---|
Asientos | 8 |
---|
Carga en techo | - |
---|
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
---|
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
---|
Volumen del maletero | 797 - 1208 l |
---|
Consumo
Emisiones de CO2* | - |
---|
Consumo (ciudad) | - |
---|
Consumo (carretera) | - |
---|
Consumo (combinado)* | - |
---|
Clase de emisiones | Euro 6d |
---|
Capacidad del tanque | - |
---|