Diésel
Combustible
244 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 10.5 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 105 kW (143 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 5 |
Par motor | 330 nm |
Cilindrada | 2499 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción total conectable |
Dimensiones
Longitud | 5075 mm |
---|---|
Altura | 1760 mm |
Anchura | 1805 mm |
Distancia entre ejes | 3000 mm |
Peso máximo | 3020 kg |
Carga máxima | - |
Puertas | 4 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
Capacidad de remolque (con frenos) | 3000 kg |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 244 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 14.4 l/100km |
Consumo (carretera) | 6.3 l/100km |
Consumo (combinado)* | 10.5 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 4 |
Capacidad del tanque | 70 l |