Diésel
Combustible
158 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 6.0 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 77 kW (105 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | - |
Velocidad máxima (km/h) | - |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 290 nm |
Cilindrada | 1598 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 4 |
Transmisión | Manual |
Tracción | Tracción delantera |
Dimensiones
Longitud | 4981 mm |
---|---|
Altura | 2049 mm |
Anchura | 1872 mm |
Distancia entre ejes | 3105 mm |
Peso máximo | 2510 kg |
Carga máxima | 1000 kg |
Puertas | 2 |
Asientos | 2 - 3 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | 1300 kg |
Volumen del maletero | - |
Consumo
Emisiones de CO2* | 158 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 7.1 l/100km |
Consumo (carretera) | 5.4 l/100km |
Consumo (combinado)* | 6.0 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 5 |
Capacidad del tanque | 60 l |