340 km/h
Velocidad máxima
Electro/Gasolina
Combustible
Motor y Potencia
KW (PS) | 735 kW (1000 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 2.5s |
Velocidad máxima (km/h) | 340 km/h |
Número de marchas | 8 |
Par motor | 800 nm |
Cilindrada | 3990 ccm |
Combustible | Electro/Gasolina |
Cilindros | 8 |
Transmisión | Automático |
Tracción | Tracción total permanente |
Dimensiones
Longitud | 4710 mm |
---|---|
Altura | 1186 mm |
Anchura | 1972 mm |
Distancia entre ejes | 2650 mm |
Peso máximo | 1570 kg |
Carga máxima | - |
Puertas | 2 |
Asientos | 2 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | 20 - 74 l |
Consumo
Emisiones de CO2* | - |
---|---|
Consumo (ciudad) | - |
Consumo (carretera) | - |
Consumo (combinado)* | - |
Clase de emisiones | Euro 6 |
Capacidad del tanque | 68 l |